DISFAGIA EM IDOSOS PÓS AVC: CHECKLIST PARA RASTREAMENTO
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
1. | Título | Título do documento | DISFAGIA EM IDOSOS PÓS AVC: CHECKLIST PARA RASTREAMENTO |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Simone Pereira Lins Chaves; Programa de Mestrado Profissional em Gerontologia Universidade Federal da Paraíba; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Ana Karênina de Freitas Jordão do Amaral; Universidade FEDERal da Paraíba; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Divany Guedes Pereira da Cunha; UFPB; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Ilanna Cibele D. de A. Fonsêca; Programa de Mestrado PRofissional em GErontologia - UFPB; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Janaina von Sohsten Trigueiro; UFPB; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Keila Maruze de França Albuquerque; UFPB; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | Objetivo: Construir um checklist para identificar as alterações de deglutição em idosos pós acidente vascular cerebral, por profissionais de saúde. Método: Pesquisa metodológica de abordagem quanti-qualitativa, realizada em julho de 2019 após uma revisão integrativa, construção do instrumento em formato de checklist e a validação semântica do seu conteúdo, Layout e confirmação de utilidade na prática por profissionais de saúde. Participaram desta pesquisa dois grupos: GD (grupo de doutores, experts da fonoaudiologia), e GP (grupo de profissionais de saúde, não fonoaudiólogos atuantes nos serviços de saúde na atenção básica e média complexidade. Resultados: Construção de um checklist para rastrear as alterações de deglutição em idosos pós AVC, podendo ser preenchido por profissionais de saúde. Conclusão: A partir disso, constata-se a necessidade de encaminhamento para o fonoaudiólogo e necessidade de avaliação específica, bem como, propiciar uma reabilitação mais célere e eficaz, e qualidade de vida a pessoa idosa.
Descritores: Deglutição; Transtornos de deglutição; Acidente Vascular Cerebral; Idoso; Fonoaudiologia.
|
5. | Editora | Editora, localização | Universidade de Évora |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2020-02-11 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | PDF, PDF (English) |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://www.revistas.uevora.pt/index.php/saude_envelhecimento/article/view/377 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.24902/r.riase.2019.5%282%29.1895 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento; v. 5, n. 2 (2019): RIASE |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões | Todos os manuscritos são acompanhados da Declaração de Direitos Autoriais e de Responsabilidade, onde o(s) autor(es) transferem os direitos autorais do seu artigo para a RIASE, assim que ele for aceite para publicação eletrónica. Os direitos de autor incluem o direito de reproduzir na íntegra ou em parte por qualquer meio, distribuir o referido artigo, incluindo figuras, fotografias, bem como as eventuais traduções. O(s) autor(es) pode(m) ainda imprimir e distribuir cópias do seu artigo, desde que mencione(m) que os direitos pertencem à RIASE. |